檢視目錄 / 上載目錄 / Pili6-backup / Rep |
目錄/檔案名稱 | 大小 | 類型 | 權限 | 時間 |
ExcelReport.XLS | 30.8 KB | -rw-rw-rw- | 2013-08-15 02:22:48 | |
IMG0001.JPG | 227.5 KB | -rw-rw-rw- | 2008-08-27 06:47:52 | |
IMG0002.JPG | 274.4 KB | -rw-rw-rw- | 2008-08-27 06:47:52 | |
IMG0003.JPG | 261.7 KB | -rw-rw-rw- | 2008-08-27 06:47:52 | |
IMG0004.JPG | 198.5 KB | -rw-rw-rw- | 2008-08-27 06:47:52 | |
IMG0005.JPG | 230.6 KB | -rw-rw-rw- | 2008-08-27 06:47:52 | |
IMG0006.JPG | 243.4 KB | -rw-rw-rw- | 2008-08-27 06:47:52 | |
IMG0007.JPG | 253.3 KB | -rw-rw-rw- | 2008-08-27 06:47:52 | |
WordReport.RTF | 28.7 KB | -rw-rw-rw- | 2012-12-27 02:35:54 | |
入出庫明細表.rtm | 13.8 KB | -rw-rw-rw- | 2001-08-22 02:20:54 | |
已訂未交反應表.rtm | 12.8 KB | -rw-rw-rw- | 2002-12-12 02:53:18 | |
已購未進反應表.rtm | 12.3 KB | -rw-rw-rw- | 2002-04-12 23:52:56 | |
支票列印.rtm | 7.4 KB | -rw-rw-rw- | 2002-08-01 04:10:14 | |
日記帳(不含現).rtm | 12.6 KB | -rw-rw-rw- | 2002-12-26 03:52:10 | |
日記帳(含現).rtm | 12.7 KB | -rw-rw-rw- | 2002-11-01 04:22:16 | |
日期別折舊表.rtm | 11.9 KB | -rw-rw-rw- | 2003-12-26 06:21:26 | |
付款沖銷日報表.rtm | 12.8 KB | -rw-rw-rw- | 2002-01-15 12:38:44 | |
出退貨明細表.rtm | 13.8 KB | -rw-rw-rw- | 2001-08-21 07:19:20 | |
出退貨簡要表.rtm | 13.1 KB | -rw-rw-rw- | 2002-09-05 06:56:20 | |
出貨利潤明細表.rtm | 16.0 KB | -rw-rw-rw- | 2004-08-03 09:48:52 | |
出貨折讓明細表.rtm | 14.0 KB | -rw-rw-rw- | 2001-08-23 02:22:22 | |
出貨折讓單.rtm | 22.3 KB | -rw-rw-rw- | 2002-07-01 06:35:00 | |
出貨明細表.rtm | 17.1 KB | -rw-rw-rw- | 2004-02-06 06:53:24 | |
出貨退回明細表.rtm | 13.4 KB | -rw-rw-rw- | 2001-08-13 02:33:32 | |
出貨退回單.rtm | 24.1 KB | -rw-rw-rw- | 2004-04-27 08:20:48 | |
出貨單據.rtm | 25.1 KB | -rw-rw-rw- | 2003-10-22 02:30:16 | |
未兌現應付票據.rtm | 11.3 KB | -rw-rw-rw- | 2002-08-13 03:10:28 | |
未兌現應收票據.rtm | 11.9 KB | -rw-rw-rw- | 2003-07-09 08:07:26 | |
各倉庫存明細表.rtm | 12.3 KB | -rw-rw-rw- | 2004-08-03 09:46:28 | |
收款沖銷日報表.rtm | 12.8 KB | -rw-rw-rw- | 2002-01-11 13:23:56 | |
明細分類帳.rtm | 13.1 KB | -rw-rw-rw- | 2003-04-24 03:29:42 | |
客戶交易明細表.rtm | 14.5 KB | -rw-rw-rw- | 2004-08-03 09:49:12 | |
客戶交易排行.rtm | 13.7 KB | -rw-rw-rw- | 2004-08-03 09:49:30 | |
客戶交易類別.rtm | 13.6 KB | -rw-rw-rw- | 2004-08-03 09:49:46 | |
客戶別報價明細.rtm | 13.4 KB | -rw-rw-rw- | 2002-04-13 00:24:56 | |
客戶折讓明細表.rtm | 14.5 KB | -rw-rw-rw- | 2001-08-23 02:42:42 | |
客戶借出明細表.rtm | 13.8 KB | -rw-rw-rw- | 2002-12-20 08:14:10 | |
客戶借出還入明細表.rtm | 13.8 KB | -rw-rw-rw- | 2001-08-22 08:59:22 | |
客戶託售回貨明細表.rtm | 13.8 KB | -rw-rw-rw- | 2001-08-22 06:13:16 | |
客戶資料.rtm | 11.2 KB | -rw-rw-rw- | 2004-07-28 05:48:50 | |
客戶標籤.rtm | 6.4 KB | -rw-rw-rw- | 2002-12-05 02:31:22 | |
客戶歷次售價.rtm | 13.8 KB | -rw-rw-rw- | 2002-06-18 06:50:32 | |
科目別折舊表.rtm | 12.9 KB | -rw-rw-rw- | 2003-12-26 06:21:56 | |
訂貨已交反應表.rtm | 11.7 KB | -rw-rw-rw- | 2002-12-31 08:15:26 | |
訂貨單據.rtm | 22.4 KB | -rw-rw-rw- | 2008-07-27 02:29:24 | |
借入單據.rtm | 22.8 KB | -rw-rw-rw- | 2003-03-31 03:04:50 | |
借入還出明細表.rtm | 13.8 KB | -rw-rw-rw- | 2001-08-22 08:32:52 | |
借入還出單.rtm | 22.9 KB | -rw-rw-rw- | 2003-03-31 03:05:16 | |
借出明細表.rtm | 12.8 KB | -rw-rw-rw- | 2002-12-20 08:34:22 | |
借出單據.rtm | 21.1 KB | -rw-rw-rw- | 2003-04-09 05:56:16 | |
借出還入明細表.rtm | 13.8 KB | -rw-rw-rw- | 2001-08-22 06:52:26 | |
借出還入單.rtm | 21.1 KB | -rw-rw-rw- | 2003-04-09 05:55:54 | |
倉庫低於安存表.rtm | 12.3 KB | -rw-rw-rw- | 2004-08-03 09:47:10 | |
倉庫調撥明細表.rtm | 12.4 KB | -rw-rw-rw- | 2001-08-27 02:40:12 | |
員工資料.rtm | 11.8 KB | -rw-rw-rw- | 2002-01-23 09:37:12 | |
庫存呆滯報表.rtm | 11.9 KB | -rw-rw-rw- | 2002-03-11 04:16:44 | |
庫存盤點明細表.rtm | 13.4 KB | -rw-rw-rw- | 2001-08-24 00:44:56 | |
庫存調整明細表.rtm | 11.7 KB | -rw-rw-rw- | 2001-08-27 02:25:24 | |
託工入庫.rtm | 22.8 KB | -rw-rw-rw- | 2003-03-31 03:00:46 | |
託工出庫.rtm | 24.5 KB | -rw-rw-rw- | 2004-05-18 08:25:40 | |
託售回貨明細表.rtm | 13.8 KB | -rw-rw-rw- | 2001-08-22 05:55:00 | |
託售回貨單.rtm | 21.2 KB | -rw-rw-rw- | 2003-04-24 03:58:28 | |
託售單據.rtm | 21.2 KB | -rw-rw-rw- | 2003-04-24 03:57:46 | |
財產別折舊表.rtm | 12.0 KB | -rw-rw-rw- | 2003-12-26 06:22:30 | |
財產基本資料.rtm | 12.8 KB | -rw-rw-rw- | 2002-12-18 10:05:58 | |
專案出退貨明細表.RTM | 15.7 KB | -rw-rw-rw- | 2004-08-09 01:38:30 | |
專案收款沖銷日報表.RTM | 15.0 KB | -rw-rw-rw- | 2004-08-09 01:36:14 | |
專案進退貨明細表.RTM | 15.7 KB | -rw-rw-rw- | 2004-08-09 01:41:06 | |
帳戶式資產負債表.rtm | 22.2 KB | -rw-rw-rw- | 2004-08-03 11:03:50 | |
採購折讓明細表.rtm | 14.5 KB | -rw-rw-rw- | 2001-08-23 02:36:58 | |
採購單據.rtm | 20.6 KB | -rw-rw-rw- | 2003-03-31 03:00:00 | |
現有庫存明細表.rtm | 12.7 KB | -rw-rw-rw- | 2004-08-03 09:44:42 | |
現金帳.rtm | 13.0 KB | -rw-rw-rw- | 2002-11-01 04:42:14 | |
票貼剩餘額度表.rtm | 12.3 KB | -rw-rw-rw- | 2004-05-20 10:25:16 | |
票據簽收回條.rtm | 14.5 KB | -rw-rw-rw- | 2002-11-20 07:36:52 | |
貨品入出庫明細表.rtm | 13.9 KB | -rw-rw-rw- | 2001-08-22 05:17:16 | |
貨品交易明細表.rtm | 14.3 KB | -rw-rw-rw- | 2001-11-29 01:43:26 | |
貨品交易排行.rtm | 16.0 KB | -rw-rw-rw- | 2004-08-03 09:48:20 | |
貨品存貨異動明細表.rtm | 14.1 KB | -rw-rw-rw- | 2004-08-10 06:37:18 | |
貨品低於安存表.rtm | 12.3 KB | -rw-rw-rw- | 2004-08-03 09:46:50 | |
貨品別報價明細.rtm | 13.3 KB | -rw-rw-rw- | 2002-04-13 00:13:34 | |
貨品利潤明細表.rtm | 16.2 KB | -rw-rw-rw- | 2004-08-03 09:48:38 | |
貨品借入還出明細表.rtm | 13.9 KB | -rw-rw-rw- | 2001-08-22 09:29:44 | |
貨品借出明細表.rtm | 13.9 KB | -rw-rw-rw- | 2002-12-20 07:07:04 | |
貨品借出還入明細表.rtm | 13.9 KB | -rw-rw-rw- | 2001-08-22 09:30:36 | |
貨品託售明細表.rtm | 13.9 KB | -rw-rw-rw- | 2001-08-22 06:24:30 | |
貨品報表.rtm | 10.0 KB | -rw-rw-rw- | 2002-04-24 07:31:20 | |
貨品盤點明細表.rtm | 13.4 KB | -rw-rw-rw- | 2001-08-24 08:50:36 | |
貨品調撥明細表.rtm | 12.2 KB | -rw-rw-rw- | 2001-08-27 02:51:40 | |
貨品調整明細表.rtm | 12.3 KB | -rw-rw-rw- | 2001-08-27 02:24:36 | |
貨品類別排行.rtm | 15.5 KB | -rw-rw-rw- | 2004-08-03 09:48:00 | |
報告式資產負債表.rtm | 12.6 KB | -rw-rw-rw- | 2004-08-03 11:21:54 | |
報價單據.rtm | 20.5 KB | -rw-rw-rw- | 2008-07-29 06:41:12 | |
期間試算表.rtm | 12.3 KB | -rw-rw-rw- | 2002-11-01 05:47:28 | |
進退貨簡要表.rtm | 13.1 KB | -rw-rw-rw- | 2003-05-29 08:44:00 | |
進貨折讓明細表.rtm | 14.0 KB | -rw-rw-rw- | 2001-08-23 02:23:08 | |
進貨折讓單.rtm | 22.4 KB | -rw-rw-rw- | 2003-03-31 03:08:14 | |
進貨明細表.rtm | 17.1 KB | -rw-rw-rw- | 2004-02-06 07:24:20 | |
進貨退出明細表.rtm | 13.4 KB | -rw-rw-rw- | 2001-08-13 03:02:24 | |
進貨退出單.rtm | 24.8 KB | -rw-rw-rw- | 2004-03-15 08:29:56 | |
進貨單據.rtm | 24.7 KB | -rw-rw-rw- | 2004-03-15 08:26:04 | |
損益表.rtm | 11.0 KB | -rw-rw-rw- | 2003-04-24 03:19:18 | |
會計科目.rtm | 10.1 KB | -rw-rw-rw- | 2002-11-01 05:49:58 | |
會計傳票.rtm | 15.6 KB | -rw-rw-rw- | 2004-02-12 03:06:26 | |
業務利潤分析表.rtm | 17.5 KB | -rw-rw-rw- | 2003-03-27 09:23:56 | |
業務折讓明細表.rtm | 14.5 KB | -rw-rw-rw- | 2001-08-23 02:36:14 | |
業務銷售明細表.rtm | 13.8 KB | -rw-rw-rw- | 2001-08-23 05:25:24 | |
業務銷售排行.rtm | 13.0 KB | -rw-rw-rw- | 2002-01-07 09:15:00 | |
業務應收明細表.rtm | 18.2 KB | -rw-rw-rw- | 2003-09-19 06:58:24 | |
業務應收統計表.rtm | 13.2 KB | -rw-rw-rw- | 2002-11-05 05:53:52 | |
試算表.rtm | 10.8 KB | -rw-rw-rw- | 2002-11-01 05:48:08 | |
詢價單據.rtm | 20.6 KB | -rw-rw-rw- | 2003-03-31 02:58:32 | |
銀行存款對帳單.rtm | 13.2 KB | -rw-rw-rw- | 2002-11-13 01:30:04 | |
銀行資金預估明細表.rtm | 12.9 KB | -rw-rw-rw- | 2002-08-12 13:25:58 | |
廠商入出庫明細表.rtm | 13.8 KB | -rw-rw-rw- | 2001-08-22 05:17:48 | |
廠商交易明細表.rtm | 13.8 KB | -rw-rw-rw- | 2001-08-23 03:22:20 | |
廠商交易排行.rtm | 13.1 KB | -rw-rw-rw- | 2001-11-29 09:07:34 | |
廠商折讓明細表.rtm | 14.5 KB | -rw-rw-rw- | 2001-08-23 02:44:02 | |
廠商借入還出明細表.rtm | 13.8 KB | -rw-rw-rw- | 2001-08-22 09:08:04 | |
廠商資料.rtm | 10.3 KB | -rw-rw-rw- | 2002-01-23 09:53:38 | |
廠商標籤.rtm | 6.2 KB | -rw-rw-rw- | 2002-03-12 08:23:08 | |
廠商歷次售價.rtm | 13.8 KB | -rw-rw-rw- | 2002-06-18 06:56:36 | |
標準信封.rtm | 6.9 KB | -rw-rw-rw- | 2004-03-24 03:52:04 | |
盤點單據.rtm | 16.6 KB | -rw-rw-rw- | 2003-08-06 03:42:36 | |
調撥單據.rtm | 16.1 KB | -rw-rw-rw- | 2001-07-24 09:20:06 | |
調整單據.rtm | 23.3 KB | -rw-rw-rw- | 2003-03-31 03:06:08 | |
歷史庫存明細表.rtm | 12.9 KB | -rw-rw-rw- | 2004-08-03 09:46:00 | |
應付帳款明細表.rtm | 24.7 KB | -rw-rw-rw- | 2004-08-02 07:39:02 | |
應付帳款統計表.rtm | 15.6 KB | -rw-rw-rw- | 2002-03-18 10:08:02 | |
應付帳款簡要表.rtm | 16.4 KB | -rw-rw-rw- | 2003-08-19 08:57:02 | |
應付票據明細表(開票日).rtm | 12.2 KB | -rw-rw-rw- | 2003-04-03 03:07:54 | |
應付票據明細表(開票銀行).rtm | 13.4 KB | -rw-rw-rw- | 2004-05-27 05:46:24 | |
應收帳款明細表.rtm | 24.1 KB | -rw-rw-rw- | 2004-08-03 09:54:16 | |
應收帳款帳齡分析.rtm | 15.9 KB | -rw-rw-rw- | 2003-05-27 09:21:02 | |
應收帳款統計表.rtm | 15.9 KB | -rw-rw-rw- | 2002-10-22 14:17:02 | |
應收帳款郵寄標籤.rtm | 6.7 KB | -rw-rw-rw- | 2003-10-14 10:30:04 | |
應收帳款標準信封.rtm | 7.3 KB | -rw-rw-rw- | 2003-05-27 06:34:56 | |
應收帳款簡要表.rtm | 21.5 KB | -rw-rw-rw- | 2003-10-31 08:27:08 | |
應收票據明細表(收票日).rtm | 13.0 KB | -rw-rw-rw- | 2004-05-27 05:50:04 | |
應收票據明細表(託收銀行).rtm | 13.4 KB | -rw-rw-rw- | 2004-04-23 06:06:26 | |
總分類帳明細表.rtm | 13.9 KB | -rw-rw-rw- | 2003-06-30 08:45:22 | |
總分類帳簡要表.rtm | 13.1 KB | -rw-rw-rw- | 2003-06-30 08:33:48 | |
類別庫存明細表.rtm | 11.3 KB | -rw-rw-rw- | 2002-01-30 08:44:00 |
檢視目錄 / 上載目錄 / Pili6-backup / Rep |
Acuwa File Browser V1.0 Technology
|